Ark Evolved Modifikationen & Serverwerte
Du fragst dich welche Modifikationen auf den Servern sind ?
Jedoch auch wie die Einstellungen von den Servern sind?
Modifikation's Name | Steam Workshop ID |
HG Stacking Mod 10000 | 928102085 |
Structure Plus | 731604991 |
Extra Ark | 656525905 |
Castles, Keep and Forts: Remastered | 1814953878 |
Jurassic Ark | 564895376 |
Bridge | 558651608 |
Sid Hybrids | 2212177129 |
Additional Creatures: Roya Creations | 2034355411 |
Additional Creatures 2: Wild Ark | 1373744537 |
Additional Creatures 2: Paranoia | 1523045986 |
Additional Creatures: Kami Creations | 1729386191 |
Natural Babies | 733089781 |
Tribut Transfer | 2044129379 |
Super Spyglass | 793605978 |
Dino Tracker | 924933745 |
Grappling Flare Gun v1.1 | 755218392 |
Server Modmaps |
Map Name | Steam Workshop ID |
Fjördur | 183861746 |
Astral ARK Events Map | 2113917663 |
Die folgenden Servereinstellungen betreffen alle ARK Survival Evolved Server.
Servereinstellung |
Befehl | Beschreibung | Wert |
AllowCaveBuildingPvE | Erlaubt den Bau von Strukturen in Höhlen (bei aktiven PVE Modus) |
True |
AllowFlyerCarryPvE | Erlaubt das Aufnehmen von Dinos und Spielern mit einem Flugsaurier |
True |
AllowThirdPersonPlayer |
Erlaubt die 3rd Person Perspektive |
True |
NoTributeDownloads |
Verbietet den Download von Spielcharakteren vom Spielserver |
false |
PreventDownloadDinos |
Verhindert den Download von Dinos |
false |
PreventDownloadItems |
Verhindert den Download von Items |
false |
PreventDownloadSurvivors |
Verhindert den Download von Spielercharakteren |
false |
PreventUploadDinos |
Verhindert das Hochladen von Dinosaurier |
false |
PreventUploadItems |
Verhindert das Hochladen von Gegenständen |
false |
PreventUploadSurvivors |
Verhindert das Hochladen von Spielcharakteren |
false |
ShowMapPlayerLocation |
Aktiviert einen Marker auf der Karte, der die aktuelle Position des Spielers anzeigt |
true |
ShowFloatingDamageText |
Zeigt im RPG-Stil ausgeteilte Schadenssummen an |
true |
bDisableStructurePlacementCollision |
Deaktiviert die Kollisionen mit der Karte | true |
TamedDinoDamageMultiplier | Legt den Schaden eines gezähmten Dinos beim Angriff fest. Ein Wert von 2.0 verdoppelt den Standardwert, ein Wert von 0.5 halbiert den Standardwert. | 1.0 |
TamedDinoResistanceMultiplier | Legt die Widerstandskraft eines gezähmten Dinos fest. Ein Wert von 2.0 verdoppelt den Standardwert, ein Wert von 0.5 halbiert den Standardwert. | 1.0 |
TamingSpeedMultiplier | Legt die Geschwindigkeit beim Zähmen fest. Ein Wert von 2.0 verdoppelt den Standardwert, ein Wert von 0.5 halbiert den Standardwert. | 12.0 |
AllowIntakeToPlaceWithoutWater | Erlaubt Wasseranschluss überall zu platzieren und hat direkten Anschluss ans Wasser | true |
BabyMatureSpeedMultiplier | Erhöht die Geschwindigkeit des Wachstums der Babies | 5.0 |
EggHatchSpeedMultiplier | Erhöht die Geschwindigkeit vom Brüten der Eier | 5.0 |
HarvestAmountMultiplier | Legt die Menge an Ressourcen fest, die beim Ernten gefarmt werden. Ein Wert von 2.0 verdoppelt den Standardwert, ein Wert von 0.5 halbiert den Standardwert. | 1.5 |
HarvestHealthMultiplier | Legt den Gesundheitsgrad von Ressourcen fest, der beim Sammeln von Ressourcen "abgebaut" wird. Eine höhere Gesundheit führt zu höheren Ausbeuten beim Farmen. Ein Wert von 2.0 verdoppelt den Standardwert, ein Wert von 0.5 halbiert den Standardwert. |
1.0 |
OverrideOfficialDifficulty | Überschreibt den Schwierigkeitsgrad | 30 |
ResourcesRespawnPeriodMultiplier | Legt die Widerstandskraft eines Spielers fest. Ein Wert von 2.0 verdoppelt den Standardwert, ein Wert von 0.5 halbiert den Standardwert. Ein doppelter Wert hier, kann durch einen doppelten Schadenswert bei -PlayerDamageMultiplier- wieder aufgehoben werden. |
0.4 |